斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
畅销品牌
举荐好文章
- 真的凭一些 被医疗机构和大酒店间断性采购招标?有一次看懂康明斯禁音带广西顶博发电机组制造的组的中心 2026-06-25
- 强盛保电,可信度兼容家庭生活、行业与野外,这台8KW车用汽油火力发电装置的组,枯燥适宜各式电费不一样 2026-06-25
- 医生、酒店宾馆抢着用的禁音并网发电厂,这个400KW康明斯禁音箱式柴油车并网发伺服电冷水机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊结,户外露营无电照常干大活!这台顶博400A隔音隔音带发焊工机,凭一些 让施工过程队可以杀意换装? 2026-06-23
- 一架系统,两个频段,重卡的平台:上柴此款400KW静音火力发无刷电发动机组,击碎欧洲电缆周围 2026-06-22
- 每台会用老的发直流电汽轮机站机,这台12kW汽油发直流电汽轮机站汽轮机,加黑知识体系、F级耐压,越刷越好点 2026-06-19
- 零前提能不能解乏安全使用,这台12kW柴油机风能发高压电工作机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医阮、数据信息主都用得的火力发直流电空调发动机,这台玉柴火力发直流电空调发动机,不挑环保,无极限满足了各类严谨不一样 2026-06-18
- 载重车地方的能量志向挑选:玉柴600KW柴油发动机带发三相电空气能热泵机组,耐开,G3机械性能,需要满足多研究方向选择 2026-06-17
- 过载场所的电力工程保障机制,这台玉柴600KW并网发直流电空调机组,应急管理预备依然是选矿厂主用,都支持 2026-06-17





